Chargeur frontal ALO QUICK série Dimension à parallélogramme

Les chargeurs Alo Quik série Dimension à parallélogramme sont conçus pour des tracteur de 50 à 200 cv et plus. 

Plus de détails

En savoir plus

Les chargeurs Alo Quick série dimension à parallélogramme se déclinent en 11 modèles pour des tracteurs de 50 à plus de 200 cv. 


Ils s'équipent au choix de :

  • Cadre porte-outils Q-Lock à verrouillage hydraulique des outils
  • Multi coupleur MC4, il facilitera l'accrochage de votre chargeur et évitera tous risques d'inversion des connexions hydrauliques
  • Selecto Fix, pour une connexion facile et rapide des outils, facilité de nettoyage pour éviter tous risques de pollution du circuit hydraulique
  • Suspension SoftDrive, le chargeur est ainsi suspendu, ce qui préserve votre tracteur, le chargeur et les outils tout en gagnant en ergonomie et en confort de travail
  • 3ème et 4ème fonction hydraulique pour l'utilisation d'outils à fonctions hydrauliques
  • Live 3, système automatisant l'ouverture et la fermeture des outils lors de la vidange et du basculement


Caractéristiques techniques :

Modèle Q26 Q36 Q39 Q46 Q49 Q56 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98
Puissance tracteur (cv) 50 à 70 50 à 80 50 à 80 60 à 100 60 à 100 80 à 120 100 à 150 120 à 190 120 à 190 150 et + 200 et +
Hauteur max. à l'axe de rotation de l'outil (m) 3.2 3.5 6.65 3.75 3.9 4 4.25 4.5 4.5 4.95 4.95
Hauteur max. sous outil plat (m) 2.9 3.2 3.35 3.45 3.6 3.7 3.95 4.2 4.2 4.65 4.65
Angle de cavage max.  41° 44° 44° 43° 44° 45° 45° 44° 44° 44° 42°
Angle de bennage max. 63° 58° 58° 60° 55° 55° 52° 52° 52° 49° 50°
Force de levage au point de pivot au sol (kg) 1890 1920 1750 2400 2220 2520 2790 2990 3380 3930 4210
Force de levage au point de pivot à hauteur max. (kg) 1490 1520 1520 1900 1890 2060 2440 2490 2280 3070 2880
Force de levage à 800 mm devant le point de pivot au sol (kg) 1500 1530 1380 1910 1800 2070 2330 2540 2900 3340 3610
Force de levage à 800 mm devant le point de pivot à 1.5m (kg) 1370 1440 1360 1800 1720 1930 2250 2370 2700 3050 3210
Force de levage à 800 mm devant le point de pivot à hauteur max. (kg) 1280 1310 1310 1630 1600 1720 2120 2120 2430 2770 2600
Force de cavage à 800 mm devant le point de pivot (mm) 2310 2380 2330 2770 2830 2810 3360 3870 4480 4460 4450
Poids du chargeur (kg) 505 521 544 585 595 621 721 760 760 838 935
Poids du tracteur recommandé (kg) 3000 4000 4000 4500 4500 5200 6000 7000 7000 9000 13000

autres produits dans la même catégorie :

Commande de pièces détachées en ligne
Alsaterr vous propose la vente de pièces détachées en ligne livrables à l'adresse de votre choix ou en retrait sur place. Choisissez ci-dessous votre département pour accéder à la boutique la plus proche de chez vous. Vous serez ensuite invité à créer votre compte et pourrez accéder au catalogue de pièces détachées en ligne